专家计划:张若颖导师命中率:80% | 回报率:1567%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
629-631期 | 小 | 0630期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0628期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0622期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 大 | 0620期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0617期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0614期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0611期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0608期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0605期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0602期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0601期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0600期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 大 | 0599期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0597期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0595期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0594期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0591期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0586期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0584期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0583期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0582期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0579期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0576期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 大 | 0575期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0573期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0570期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0568期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0566期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0564期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 大 | 0562期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0561期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0558期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0556期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0552期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 大 | 0551期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0550期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 大 | 0547期 | 3,4,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。